| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-12-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산과 대형마트업이 동시 호황이던 과거에는 점포 부동산 자산을 지렛대 삼아 추가 출점과 매출 증대로 연결하는 전략이 통했지만, 유통 환경이 이커머스 중심으로 바뀌며 통하지 않게 됐다. 오히려 인수 후에도... | 2025-12-16 |
| 984 | 그러면서 "독일 명문 대학에서 학사 학위를 받았으며, 고향인 중국 동부 산둥성 옌타이와 저장성 항저우에 부동산을 소유하고 있다"며 "롤스로이스 자동차도 한 대 이상 갖고 있다"고 밝혔다. 그는 아내의 조건으로... | 2025-12-16 |
| 983 | 부동산 투자도 마찬가지다. 우리를 위협하는 것은 시장의 불황도, 정부의 규제도 아니다. 진짜 위험은 사소한 전조를 무시하고, '설마'라는 자기합리화로 스스로 안심시키는 그 방심의 순간에 찾아온다. 우리는 작은... | 2025-12-16 |
| 982 | 영종·청라 생활권 통합과 접근성 개선은 부동산 가치 상승 기대감으로 이어지는 모습이다. 디에트르 라 메르Ⅰ은 2029년 10월 입주 예정으로, 분양 시 계약금 10%만으로 약 4년간 안정적으로 개발이익을 확보할 수 있다.... | 2025-12-16 |
| 981 | 주택 구매 수요가 늘어나는 상황에서 부동산 대출 규제가 강화되자 ‘최후의 보루’인 노후 자금에까지... 더구나 이재명 정부가 6·27 대출 규제에 이어 10·15 부동산 대책에서 더 강한 대출 규제를 내놓으면서... | 2025-12-16 |
| 980 | 매수세 지수 반등에도 거래량 한 달 새 절반 급감 서울 시내 부동산 중개업소 전월세 매물 게시판. 연합뉴스... 16일 KB부동산에 따르면 12월 8일 기준 서울 매수세 지수는 13.4로 집계됐다. 토지거래허가구역 발표 2주 뒤인... | 2025-12-16 |
| 979 | 한국부동산원 통계를 보면 여수 도심의 소규모 상가 공실률은 2025년 3분기 35.1%에 이르러 지난해 같은 기간 공실률(6.8%)의 다섯배가 훌쩍 넘는다. 소상공인들과 주민들은 언론에서 여수 위기를 다룰 때 ‘기업의 생산 시설... | 2025-12-16 |
| 978 | 최근 달러 약세 속에도 여전히 고환율 위험에 노출돼 있는 우리나라는 훨씬 더 위태롭다. 정부가 주식시장 활성화를 외치며 모든 국민이 부동산 대신 주식에 투자하라고 독려하는데 결국 책임은 오롯이 개인이 져야 한다. | 2025-12-16 |
| 977 | 15일 부동산 플랫폼 직방에 따르면, 서울 아파트 거래량은 대책 이전 1만4038건에서 대책 이후 5367건으로 약 62% 급감했다. 이 같은 아파트 매매 거래량 감소는 대출 규제 강화에 더해 토지거래허가구역 확대와 규제지역... | 2025-12-16 |
| 976 | 16일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 15일 기준 서울 아파트 전세 물건은 2만 4382개로, 전년 동기(3만 2767개) 대비 8385개 줄었다. 전세 수요 압박은 가격 상승으로 이어졌다. 한국부동산원에 따르면 8일 기준 서울... | 2025-12-16 |
| 975 | 더중플-셈법 복잡해진 부동산 증여, 절세 꿀팁 증여는 흔히 ‘재산의 대물림’으로 통합니다. 한국 가계자산의 76%인 부동산 역시 예외가 아닙니다. 법원 등기정보광장에 따르면 서울의 올해 1~11월 아파트... | 2025-12-16 |
| 974 | 예를 들면, 건설투자는 부실 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 문제 선결과 장기 수급 불균형 현상이 개선되어야 하고, 설비투자는 강화된 규제와 연간 200억 달러 규모에 달하는 미국으로의 투자 유출에 대한 대안이... | 2025-12-16 |
| 973 | 부동산 등이 아닌 자영업자와 소상공인, 혁신 기업과 미래 산업으로 자금이 흐르도록 만드는 생산적 금융은 은행의 선택이 아닌 역할에 가깝다. 신한은행은 초혁신경제·국가핵심 산업 및 제조업 등을 대상으로 총... | 2025-12-16 |
| 972 | 핀포인트자산운용의 장즈웨이 수석 이코노미스트는 "11월에는 (중국) 경제 전반이 둔화했고, 특히 소매판매 부진이 두드러졌다"면서 "최근 투자 위축과 부동산 시장의 지속적인 침체가 소비자 신뢰도로 파급됐다... | 2025-12-16 |
| 971 | 핀포인트자산운용의 장즈웨이 수석 이코노미스트는 "11월에는 (중국) 경제 전반이 둔화했고, 특히 소매판매 부진이 두드러졌다"면서 "최근 투자 위축과 부동산 시장의 지속적인 침체가 소비자 신뢰도로 파급됐다"고... | 2025-12-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다