| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 894 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 893 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 892 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 891 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 890 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 889 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 888 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 887 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 886 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 885 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 884 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 883 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 882 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 881 |
|
더보기
|
2025-12-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 879 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 878 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 877 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 876 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 875 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 874 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 873 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 872 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 871 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 870 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 869 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 868 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 867 |
|
더보기
|
2025-12-15 | |
| 866 |
|
더보기
|
2025-12-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 865 | 이에 따라 본부는 총 1,309건의 정수처분을 집행하고 부동산과 차량뿐 아니라 가상자산과 의료수가까지 압류 대상을 확대하는 등 강도 높은 체납처분을 병행했다. 그 결과 체납징수율은 89.4%에 달했으며, 이는 최근 6개년... | 2025-12-15 |
| 864 | 특히 시장에서 관리해야 할 잠재 리스크인 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저가 여전히 존재한다. 지난 6월 말 기준 우발채무는7724억원으로 자기자본 약 1조2200억원 대비 63% 수준이다. 이 중 부동산 PF 관련... | 2025-12-15 |
| 863 | 이와 함께 지난 3일 서울서부지법에 1억 원대 손해배상 청구 소송과 부동산 가압류 신청도 제기했다. 이에 박나래 측은 “전 매니저들이 퇴사 후 전년도 매출의 10% 등 수억원대 금전을 추가로 요구했다”며 공갈 혐의로... | 2025-12-15 |
| 862 | 현장 확인을 위해 방문한 부동산 중개인이 지하 공간에서 궈 씨를 발견했고 그의 은밀한 거주 사실이... 결국 부동산 관계자의 신고를 받고 경찰이 출동했으며, 궈 씨는 현장에서 체포됐다. 사건이 검찰로 송치된 가운데... | 2025-12-15 |
| 861 | 한국부동산원이 15일 발표한 '202 5년 11월 전국주택가격동향조사' 결과에 따르면, 울산의 주택종합(아파트·연립·단독주택) 매매가격지수는 전월 대비 0.37% 상승했다. 이는 전국 평균(0.24%)과 5대 광역시 평균(0.19%)을... | 2025-12-15 |
| 860 | KB금융지주 경영연구소 관계자는 "울산은 부동산 가격 상승에 따른 자산 축적보다는 사업소득과 근로소득을 기반으로 금융자산을 함께 축적하는 산업도시형 구조가 비교적 뚜렷한 지역"이라며 "최근 조선업 수주... | 2025-12-15 |
| 859 | 이미 인용이 완료된 건으로는 남욱 재산 420억원(부동산처분금지가처분 포함), 정영학 재산 646억원이 있으며, 김만배와 유동규 재산 또한 시가 담보를 공탁하는 즉시 인용 절차에 들어가 동결이 확정될 전망이다. 이로써... | 2025-12-15 |
| 858 | '디딤'은 "고물가, 고금리, 전세사기 등 부동산 이슈로 청년의 주거선택에 영향을 미친 것으로 보인다"며 "주거비로 인한 청년층의 주거비 부담이 증가했다"고 분석했다. 또 "최저임금이 청년 임금의 최저 기준선... | 2025-12-15 |
| 857 | 그러면서 "통지 수령일로부터 2개월 이내에 하나증권빌딩의 매각을 위한 공개입찰 절차를 개시할 계획"이라며 "본건 매각과 관련해 부동산투자회사법 등 관계법령 및 당사 정관에 따라 이사회 승인 및 주주총회의... | 2025-12-15 |
| 856 | 떠받치던 ‘부동산 공룡’ 줄줄이 쓰러져…中경제 비상 -AI 빚투 심상찮은 美…빅테크 신용부도 보험상품... 출시 △부동산 -내년 분양시장, 현금부자·실수요자만 남는다 -동서울터미널, 서울 ‘랜드마크’로 교통... | 2025-12-15 |
| 855 | 15일 <인천일보> 취재 결과, 미추홀구 162세대(오피스텔 63세대 포함) 한 부동산의 매수인 2명이 해당 시행사... 이들은 매매대금을 전액 현금으로 치렀고, 이 부동산 후분양 당시 초기에 계약했다는 공통점을 가지고 있다.... | 2025-12-15 |
| 854 | 부동산R114 자료를 보면 역삼동 준공 10년 이상 노후 단지 비율은 전체의 89.7%로 강남구 평균(79.6%)을 크게 웃돈다. 이러한 가운데 분양을 앞둔 역삼센트럴자이는 희소성 높은 신축 브랜드 단지로 주목받고 있다.... | 2025-12-15 |
| 853 | 한국부동산원이 발표한 '11월 주택 가격 동향'에 따르면 울산의 주택 매매가는 한 달 전보다 0.37% 상승해, 서울에 이어 전국에서 두 번째로 상승폭이 컸습니다. 전세와 월세도 각각 0.35%와 0.36% 상승하며 상승폭 2위를... | 2025-12-15 |
| 852 | 손종배 ㈜라움 이사(국제뉴스DB) 최근 CBRE의 조사 결과를 보면 본인의 생각에는 한국 상업용 부동산 시장이 구조적으로 전환점에 들어섰다는 느낌이 분명합니다. 2024년 기준 상업용 부동산 대출이 361조 원으로 사상... | 2025-12-15 |
| 851 | 15일 부동산R114에 따르면 올해 전국 아파트 분양물량은 22만6719가구(예정물량 포함)로 2024년(24만4625가구)... 내년 분양시장은 10.15 부동산 대책 시행으로 서울과 경기권 규제지역이 확대되면서 수요자들은... | 2025-12-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다