| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 415 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 414 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 413 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 412 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 411 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 410 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 409 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 408 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 407 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 406 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 405 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 404 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 403 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 402 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 401 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 385 | 8일 정청래 더불어민주당 대표는 국회에서 기자회견을 열고 6월 지방선거 승리 공약 중 하나로 부동산 안정과 코스피 8000을 통한 ‘국민 부자 시대’를 거론하기도 했다. 글=고기정 월간조선 기자 글(사진)= | 2026-03-13 |
| 384 | 이어 '외교' 10%, '전반적으로 잘한다'·'부동산 정책'·'소통'이 각각 8%였다. 부정 평가 이유로는 '경제·민생·고환율'이 16%로 가장 많았고 '외교'와 '독재·독단'이 각각 8%, '전반적으로 잘못한다'가 7%였다.... | 2026-03-13 |
| 383 | 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 안내문.[연합] [헤럴드경제=김희량 기자] 5월 9일 다주택자 양도소득세... 서울 한 부동산 중개업소에 붙은 다주택자 양도세 관련 안내문. [연합] 성동구의 3404세대 아파트인... | 2026-03-13 |
| 382 | 2%를 차지했고, 부동산업(86만개)이 14%, 숙박·음식점업(79만개)이 13% 였다. 업종별 종사자 수도 도소매업이 303만명으로 가장 비중이 크고, 숙박·음식점업(142만명), 제조업(126만명), 건설업(107만명), 부동산업... | 2026-03-13 |
| 381 | 시중은행 부동산담보대출 제한으로 인한 제2금융권 대출 수요 및 고물가 속 생활비 부담에 따른 신용대출 증가가 주된 원인으로 꼽힌다. 다만 한은은 정부의 고강도 부동산 대책과 가계부채 관리 강화 기조로... | 2026-03-13 |
| 380 | 제출된 의견은 조사 기관인 한국부동산원의 자체 검토와 외부 전문가 심사, 중앙부동산가격공시위원회 심의 등을 거친다. 공시가격은 이같은 절차를 통해 다음 달 30일 결정·공시된다. 결정된 공시가격에 대한 이의... | 2026-03-13 |
| 379 | 13일 부동산정보업체 부동산인포에 따르면 내달 수도권 분양 물량은 총 2만1942가구(일반분양 1만5852가구)다. 지난해 4월(총 1만1307가구·일반분양 8949가구) 대비 94.05% 증가한 수치다. 지역별로는 서울 4433가구(일반... | 2026-03-13 |
| 378 | 올해 공동주택 공시가격은 지난해 11월 발표된 ‘2026년 부동산 가격 공시 추진방안’에 따라 전년과 동일한 현실화율 69%를 적용했다. 제출된 의견은 한국부동산원의 검토와 외부 전문가 심사 과정을 거친다. 이후... | 2026-03-13 |
| 377 | '우리집 관리비 정기납부'는 현재 거주하고 있는 집을 네이버페이 부동산 ‘우리집’ 서비스에 등록한 후... 공지사항을 '네이버페이 부동산'에서 확인할 수 있다. 집 등록을 완료하면 네이버페이 부동산 홈의 'MY' 탭에서... | 2026-03-13 |
| 376 | 13일 부동산R114 자료에 따르면 2005년부터 2025년까지 용산구와 강남 3구의 가구당 아파트 평균 가격 상승률은 △용산구 311% △서초구 309% △강남구 255% △송파구 242%로 집계됐다. 특히 최근 10년간 상승폭이 과거보다... | 2026-03-13 |
| 375 | 상장 리츠업계와 부동산 투자업계의 가장 큰 관심사 중 하나인, '코람코더원리츠'의 '여의도 하나증권빌딩... 이런 개발 잠재력으로 인해 부동산 투자업계의 이목을 집중 시키고 있다. 코람코자산신탁 관계자는 "상장... | 2026-03-13 |
| 374 | 이로운넷 = 김재겸 기자 2026년 서울시 부동산원 통계에 따르면, 역세권 아파트 시세는 동일 자치구 내 비역세권 대비 평균 2.1~2.6배 이상 가치를 지니고 있다. 센트릭사당은 지하철 7호선 남성역 도보 3분 거리에 위치한... | 2026-03-13 |
| 373 | 또한 314건의 과세자료를 추가 발굴해 약 20억 원의 세원을 확보하는 한편, 감면 부동산의 목적 외 사용 여부를 수시로 점검하는 등 지방세 감면 사후관리 체계를 강화하며투명한 세정 운영 기반을 마련해 왔다. 정영옥... | 2026-03-13 |
| 372 | 부동산에 묶여 있던 돈이 풀린다. 주택담보대출에 고여 있던 자금이 방향을 튼다. 반도체와 인공지능 같은 혁신 기업으로 흘러간다. 은행은 혁신 기업의 파트너가 되려 한다. 증권사는 부동산 PF에 쏠렸던 운용을... | 2026-03-13 |
| 371 | Npay 부동산 ‘우리집’에 등록한 뒤 관리비를 Npay 머니·포인트로 정기 결제할 수 있는 기능이다. Npay 애플리케이션 금융탭 검색창에서 ‘우리집 서비스’를 검색하거나, 모바일 Npay 부동산 메인 화면에서 ‘우리집... | 2026-03-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다