| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 834 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 833 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 832 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 831 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 830 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 829 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 828 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 827 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 826 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 825 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 824 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 823 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 822 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 821 |
|
더보기
|
2025-12-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 819 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 818 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 817 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 816 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 815 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 814 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 813 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 812 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 811 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 810 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 809 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 808 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 807 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 806 |
|
더보기
|
2025-12-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 805 | 박형중 우리은행 이코노미스트는 “환율에 대한 한은의 설명은 타당한 측면이 있지만, 부동산 가격 상승에 영향을 미친 점까지 부인하긴 어렵다”며 “지난해 말부터 올해 상반기까지 기준금리를 낮추며 서울... | 2025-12-16 |
| 804 | BNK투자증권은 지난해 초 신명호 대표가 취임한 이후 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 편중된 수익... 이후 BNK투자증권은 부동산 PF에 집중했고 IPO시장에서 사실상 철수했다. 하지만 2022년부터 부동산 PF 부실을 겪었고... | 2025-12-16 |
| 803 | 이홍구 KB증권 자산관리(WM) 부문 대표, 구본욱 KB손해보험 대표, 김영성 KB자산운용 대표, 빈중일 KB캐피탈 대표, 성채현 KB부동산신탁 대표 등 5명은 재추천돼 연임한다. 추천된 후보는 이달 해당 계열사의... | 2025-12-16 |
| 802 | 광양시청사[사진=광양시 제공] 광양시가 집값 담합과 허위·과장 광고 등 교묘하게 이뤄지는 불법행위를 차단하고 시민이 신뢰할 수 있는 투명한 부동산 거래 환경을 조성하기 위해 내년 1월부터 부동산 불법행위에 대한... | 2025-12-16 |
| 801 | 김 회장은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실과 금융사고가 잇따라 발생한 상황에서 조직 정상화에 집중했다는 평가를 받는다. 그는 4조원 규모의 ‘새마을금고 경영합리화기금(가칭)’을 조성해 부실 우려 금고 간... | 2025-12-16 |
| 800 | 중국 본토증시는 소매판매 등 실물지표가 부진한 가운데 부동산 시장 우려가 다시금 제기되면서 낙폭을 키웠다. 전반적인 지표 부진 속에 미국의 고용과 물가지표를 앞둔 경계심도 이날 아시아 증시의... | 2025-12-16 |
| 799 | 발언자 익명 처리…규제 주요 내용 공개 국민의힘 주거사다리정상화특별위원회는 16일 부동산 대책을... 국토부 주정심은 투기과열지구 등 각종 규제지역이나 분양가상한제 지역 지정 등을 결정하는 부동산 정책의... | 2025-12-16 |
| 798 | 올해 새 정부가 집값 안정을 위해 부동산 시장 교란행위를 적극 감독하고 서민 주거 안정에 주력하겠다고 밝힌 만큼 내년에도 이를 반영한 각종 제도 변화가 이어질 전망입니다. 부동산R114는 내년에 달라지는 주요... | 2025-12-16 |
| 797 | 한국부동산원에 따르면 서울 아파트값은 올해 들어 지난달까지 8.04% 올랐습니다. 아직 이번 달이 남아... 이는 집값 급등기였던 문재인 정부 때보다 높은 연간 상승률로 부동산원 통계로 문재인 정부 집권... | 2025-12-16 |
| 796 | 특히 부동산, 철도, 도로, 공공기관 운영 등 국토교통 전 분야의 핵심 현안을 종합적으로 점검하며, 문제제기에 그치지 않고 실효성 있는 대안을 제시하는 '정책국감'의 모범을 보였다는 평가다. 송재봉 의원은 윤석열 정부... | 2025-12-16 |
| 795 | 전날 발표된 중국 소매판매와 산업생산 등 실물 경제지표가 예상을 밑돈 가운데 부동산 시장 위기론과 중국 경기둔화 우려가 다시 부각된 것도 아시아 시장 전반의 투자심리를 위축시켰다. 이밖에 미중... | 2025-12-16 |
| 794 | 정부 공인 시세 조사 기관인 한국부동산원에 따르면 서울 아파트값은 올해 들어 지난달까지 8.04% 올랐습니다. 서울 아파트값은 올해 2월 첫째 주부터 44주 연속 상승했고, 10·15 대책 발표 전후에는 주간... | 2025-12-16 |
| 793 | 16일 한국부동산원 주간 아파트가격동향조사에 따르면 이달 둘째 주(8일 기준)까지 올해 서울 아파트값 누적 상승률은 8.1%였다. 한국부동산원이 통계를 발표하기 시작한 2012년 이후 가장 높은 상승률이었던... | 2025-12-16 |
| 792 | 소유했던 부동산이 공매에 넘어갔다. 16일 성남시에 따르면 최씨는 마지막 납부 시한인 전날까지 체납... k)에 공개된 뒤 최씨에게 이달 15일까지 체납 과징금을 납부하지 않으면 압류한 부동산의 공매에 들어가겠다고... | 2025-12-16 |
| 791 | 15일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 이날 진행된 해링턴 스퀘어 과천 청약 접수 결과 전체 359실 모집에... 최근 김포 부동산 시장은 뜨거운 주목을 받고 있다. 10.15 부동산 대책 이후 비규제 지역이라는 장점과... | 2025-12-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다