| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 804 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 803 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 802 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 801 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 800 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 799 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 798 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 797 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 796 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 795 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 794 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 793 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 792 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 791 |
|
더보기
|
2025-12-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 789 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 788 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 787 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 786 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 785 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 784 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 783 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 782 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 781 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 780 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 779 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 778 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 777 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 776 |
|
더보기
|
2025-12-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 775 | 16일 정부 공인 시세조사 기관인 한국부동산원에 따르면 서울 아파트값은 올해 들어 지난달까지 8.04... 부동산원 통계로 문재인 정부 집권 시기였던 2018년과 2021년 서울 아파트값 상승률은 각각 8.03%, 8.02... | 2025-12-16 |
| 774 | 프론트타워 부동산 시장에서 전세 물량이 빠르게 줄어들면서 신축 단지에 대한 수요자들의 관심이 높아지고 있다. 서울·수도권 아파트 매입이 여의치 않은 수요자들은 빌라나 오피스텔로 눈을 돌리고 있다. 부동산... | 2025-12-16 |
| 773 | 부동산시장이 어려운 상황임에도 불구하고, 단독주택용지의 입찰자 중 약 17%는 수도권에서 참여한 것으로 확인됐다. 이러한 참여율은 새만금 수변도시의 미래가치에 대한 시장의 기대감을 높인 결과로 공사는 해석하고... | 2025-12-16 |
| 772 | 오늘(16일) 정부 공인 시세조사 기관인 한국부동산원에 따르면, 서울 아파트값은 올해 들어 지난달까지... 부동산원 통계에 따르면 문재인 정부 집권 시기였던 2018년과 2021년 서울 아파트값 상승률은 각각 8.03... | 2025-12-16 |
| 771 | 내수 부진 장기화 신호라는 분석 속에 부동산 침체가 금융 불안으로 번질 수 있다는 경계감도 커지고... "" 부동산 투자는 올해 들어 11월까지 15.9% 줄며 하락 폭이 더 커졌습니다. 대형 개발업체 완커는 채권 상환 연장에... | 2025-12-16 |
| 770 | 내년에는 부동산 대출 규제 강화와 시장 불확실성으로 민간을 중심으로 한 주택 경기 침체 기조가 이어질... 확대나 부동산 시장 반등 같은 뚜렷한 회복 신호가 보이지 않는 만큼 내년에도 채용 여건은 크게... | 2025-12-16 |
| 769 | 양부남 의원(광주 서구을)은 광주 군공항 이전과 유사한 방식으로 추진 중인 대구경북(TK)공항 이전사업의 '기부 대 양여' 방식이 장기간 공사에 따른 막대한 사업비 조달 문제와 부동산 경기 침체로 인한 위험성으로... | 2025-12-16 |
| 768 | 앞서 LX공사의 임단협은 부동산 경기 침체와 지적측량 감소 등의 여파로 비상경영 상황 속에서 진행돼 노사가 큰 진통을 겪었다. 하지만 양측은 경영 위기 극복을 위한 상호 노력을 다짐하며 임금 1% 인상과 비용 절감 등... | 2025-12-16 |
| 767 | 성남시는 압류했던 최 씨 소유 부동산의 공매 절차에 돌입했다. 16일 경기도와 성남시에 따르면 최 씨는... 앞서 경기도와 성남시는 이달 15일까지 체납 과징금을 납부하지 않으면 압류 부동산의 공매 절차에... | 2025-12-16 |
| 766 | 여기에 시는 ▲대한민국 최초 '익산청년시청' ▲익산형 근로청년수당 ▲청년참여 포인트 제도 ▲전입 청년 대상 '정착 패키지(웰컴박스, 문화예술패스, 부동산 중개비 지원 등)'를 시행하고 있다. 시는 ▲청년 위드로컬... | 2025-12-16 |
| 765 | 16일 정부 공인 시세 조사 기관인 한국부동산원에 따르면 서울 아파트값은 올해 들어 지난달까지 8.04... 부동산원 통계로 문재인 정부 집권 시기였던 2018년과 2021년 서울 아파트값 상승률은 각각 8.03%, 8.02%였다.... | 2025-12-16 |
| 764 | 최근 시장은 반도체·원전 등 주도업종이 쉬어가고 부동산 재평가 자산주(서울 재개발 부동산 보유), 스페이스X IPO 관련 우주항공, 개별 모멘텀 있는 일부 바이오텍들로 수급이 옮겨갔다. 눈치 보는 시장으로 지수는... | 2025-12-16 |
| 763 | 공동주택 입주 증가와 부동산 공시가격 상승으로 세수 기반이 확대된 가운데, 과세자료를 체계적으로 정비하고 전자고지를 확대하는 한편 납부 독려를 강화해 자진 납부율을 높인 점이 주요 요인으로 분석된다. 특히... | 2025-12-16 |
| 762 | 이처럼 성장률은 잠재 수준으로 회복되겠지만 부동산 가격 상승 기대는 여전히 남아있고, "높아진 환율 변동성이 물가와 금융안정에 미칠 영향에 유의할 필요가 있다"고 지적했다. E위원은 " 정부의 10·15 대책으로... | 2025-12-16 |
| 761 | 뿐만 아니라 전날 발표된 중국 소매판매와 산업생산 등 실물 경제지표가 예상을 밑돈 가운데 부동산 시장 위기론과 중국 경기둔화 우려가 다시 부각된 것도 아시아 시장 전반의 투자심리를 위축시켰다.... | 2025-12-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다