| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 715 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 714 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 713 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 712 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 711 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 710 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 709 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 708 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 707 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 706 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 705 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 704 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 703 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 702 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 701 |
|
더보기
|
2025-12-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 699 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 698 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 697 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 696 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 695 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 694 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 693 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 692 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 691 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 690 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 689 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 688 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 687 |
|
더보기
|
2025-12-16 | |
| 686 |
|
더보기
|
2025-12-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 685 | 여기에 시는 ▲대한민국 최초 '익산청년시청' ▲익산형 근로청년수당 ▲청년참여 포인트 제도 ▲전입 청년 대상 '정착 패키지(웰컴박스, 문화예술패스, 부동산 중개비 지원 등)'를 시행하고 있다. 시는 ▲청년 위드로컬... | 2025-12-16 |
| 684 | 16일 정부 공인 시세 조사 기관인 한국부동산원에 따르면 서울 아파트값은 올해 들어 지난달까지 8.04... 부동산원 통계로 문재인 정부 집권 시기였던 2018년과 2021년 서울 아파트값 상승률은 각각 8.03%, 8.02%였다.... | 2025-12-16 |
| 683 | 공동주택 입주 증가와 부동산 공시가격 상승으로 세수 기반이 확대된 가운데, 과세자료를 체계적으로 정비하고 전자고지를 확대하는 한편 납부 독려를 강화해 자진 납부율을 높인 점이 주요 요인으로 분석된다. 특히... | 2025-12-16 |
| 682 | 최근 시장은 반도체·원전 등 주도업종이 쉬어가고 부동산 재평가 자산주(서울 재개발 부동산 보유), 스페이스X IPO 관련 우주항공, 개별 모멘텀 있는 일부 바이오텍들로 수급이 옮겨갔다. 눈치 보는 시장으로 지수는... | 2025-12-16 |
| 681 | KB부동산신탁 대표 등 5명은 재추천했다. KB증권 IB부문 대표이사 후보로 추천된 강 부사장은 기업금융... 성 KB부동산신탁 대표는 부동산PF 시장 경색 장기화 등 비우호적인 경영환경에서도 내부 현안과 사업구조에 대한... | 2025-12-16 |
| 680 | 뿐만 아니라 전날 발표된 중국 소매판매와 산업생산 등 실물 경제지표가 예상을 밑돈 가운데 부동산 시장 위기론과 중국 경기둔화 우려가 다시 부각된 것도 아시아 시장 전반의 투자심리를 위축시켰다.... | 2025-12-16 |
| 679 | 이처럼 성장률은 잠재 수준으로 회복되겠지만 부동산 가격 상승 기대는 여전히 남아있고, "높아진 환율 변동성이 물가와 금융안정에 미칠 영향에 유의할 필요가 있다"고 지적했다. E위원은 " 정부의 10·15 대책으로... | 2025-12-16 |
| 678 | 한국부동산원은 16일 한국부동산원 강남지사에서 '노후계획도시 통합 재건축 어떻게 진행되고 있나: 1기 선도지구 대상'이라는 주제로 노후계획도시 정책 세미나를 개최했다. 이번 세미나는 노후계획도시 통합정비 주요... | 2025-12-16 |
| 677 | 투자부동산(토지)를 보유한 자산가치주 △강화된 무역장벽으로 수입산 STS 반덤핑 규제에 따른 국내 시장... 경기도 안산 MTV본사 및 공장 부지는 총 17,000평에 달하지만, 투자부동산 장부가액은 444억 원에 불과하다.... | 2025-12-16 |
| 676 | 먼저 가계부채 증가세와 부동산 가격 상승폭이 확대되던 상황에서 무주택 서민‧실수요자에 대한 영향이 최소화되도록 대출규제를 설계한 "가계부채 관리 강화방안 마련"과 AI를 통한 보이스피싱 예방체계를 구축하는... | 2025-12-16 |
| 675 | 가케가와시 대표단으로는 △신무라 코이치 삼림조합 대표이사 △이무라 요시타카 전 가케가와시 부시장 △이무라 시즈코 임라종합부동산주식회사 부사장이 참석해 일본 지역사회의 평생학습 정책과 시민 참여 중심 교육... | 2025-12-16 |
| 674 | 16일 정부 공인 시세조사 기관인 한국부동산원에 따르면 서울 아파트값은 올해 들어 지난달까지 8.04... 부동산원 통계로 문재인 정부 집권 시기였던 2018년과 2021년 서울 아파트값 상승률은 각각 8.03%, 8.02%였다.... | 2025-12-16 |
| 673 | 우선 가계부채 증가세와 부동산 가격 상승 국면에서 무주택 서민과 실수요자에 대한 영향을 최소화하도록 설계한 ‘가계부채 관리 강화방안’(남진호 사무관)이 포함됐다. 보이스피싱 대응 분야에서는 정보 공유와... | 2025-12-16 |
| 672 | 15일 한국부동산원이 발표한 11월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 매매가격지수는 전월 대비 0.77% 상승했다. 상승률은 전월(1.19%)과 비교하면 0.42%포인트... | 2025-12-16 |
| 671 | 우선 가계부채 증가세와 부동산 가격 상승 폭이 확대되던 상황에서 무주택 서민·실수요자에 대한 영향이 최소화되도록 대출규제를 설계한 '가계부채 관리 강화방안 마련'(남진호 사무관)과 인공지능(AI)을 통한... | 2025-12-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다