| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 655 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 654 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 653 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 652 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 651 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 650 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 649 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 648 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 647 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 646 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 645 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 644 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 643 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 642 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 641 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 639 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 638 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 637 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 636 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 635 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 634 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 633 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 632 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 631 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 630 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 629 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 628 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 627 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 626 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 625 | 13일 부동산R114가 발표한 AI 시세 조사에 따르면 3월 둘째 주 전국 아파트값은 0.01% 하락했다. 서울이 0.05... 부동산R114는 “정부 차원의 다주택자 및 고가 1주택에 대한 세금 압박이 이어지면서 서울 주요 지역에서... | 2026-03-13 |
| 624 | 토큰화된 부동산 시장도 실험 단계에서 실제 발행과 운영 단계로 이동하고 있다. 과거 대안적 금융... 전 세계적으로 토큰화된 국채, 사모 대출, 부동산 등 실물 자산 기반 디지털 자산 규모는 스테이블코인을 제외하고 약... | 2026-03-13 |
| 623 | 뉴스토마토 = 강영관 기자 | 부동산 시장이 다시 관망 국면에 들어섰다. 서울 강남권을 중심으로 매물은 늘고... 부동산 시장에서 반복되어온 흐름이다. 특정 지역을 강하게 누르면 수요는 다른 곳으로 이동한다. 세금을... | 2026-03-13 |
| 622 | 그는 “2017년 12월부터 2018년 1월까지 2억 원을 빌려줬고 이후에도 2억 원을 더 줬다”며 “아파트도 날아가고 부동산도 날아갔다. 이자를 갚느라 들어간 돈까지 합치면 5억 원이 넘고 총 6억 원 정도 된다”고 털어놨다.... | 2026-03-13 |
| 621 | “부동산 안정세가 공고화되고 있다.” 더불어민주당은 13일 서울 부동산 시장에 분명한 변화의 신호가 나타나고 있다며 이같이 진단했다. 민주당 김한나 대변인은 이날 서면브리핑에서 “이재명 정부가 옳은 길을... | 2026-03-13 |
| 620 | 고소득층의 소비성향이 저소득층보다 낮고, 부동산 가계 부채 증가로 민간소비 등 내수 기반을 약화되고 경제성장 동력이 떨어진다고 봤다. 불평등이 심한 나라에서는 돈 많은 사람도 불행했다. 리처드 윌킨슨... | 2026-03-13 |
| 619 | 청약은 오는 16일 한국부동산원 청약홈을 통해 접수하며 당첨자 발표는 19일이다. 만 19세 이상 무주택 구성원이면 청약통장 가입 여부와 관계없이 전국 어디서나 신청할 수 있다. 재당첨 제한이 없고 거주 기간 중... | 2026-03-13 |
| 618 | 전국적인 주택 공급 감소가 장기화되면서 부동산 시장에서 ‘흥행 공식’이 바뀌고 있다. 단순히 입지나 브랜드에 따라 성패가 갈리던 과거와 달리, 수년간 신규 공급이 끊겼던 지역에서 오랜만에 등장하는 분양... | 2026-03-13 |
| 617 | 특히 군은 체납세 징수 강화를 위해 고액·상습 체납자에 대한 집중 관리와 맞춤형 징수 활동을 추진하고, 체납 차량 번호판 영치, 부동산 및 예금 압류, 현장 징수 활동 등을 전개해 높은 징수 성과를 거둔 것으로... | 2026-03-13 |
| 616 | 공매는 토지, 주택 등 부동산과 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 모든 물품을 대상으로 진행되며, 회차별 공매 물건은 온비드 홈페이지 내 ‘부동산 또는 동산 > 공고 > 캠코 압류재산’에서 확인할 수 있다.... | 2026-03-13 |
| 615 | 13일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난 9일 기준 서울 아파트 매물은 총 7만4510건으로 집계됐다.... 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 매매가격 상승률은 5주 연속 둔화 흐름을 보이면서 강남3구는 2주 연속... | 2026-03-13 |
| 614 | 한샘 쌤페스타가 부동산 경기 침체 등 어려운 업황 속에도 온·오프라인 전 채널에서 고른 성장세를 보였다. 한샘은 상반기 최대 쇼핑 축제 '쌤페스타'의 1주차 성과와 3·4주차 혜택을 공개했다고 13일 밝혔다. 우선... | 2026-03-13 |
| 613 | 캠코에 따르면 이번 공매 대상은 부동산 855건과 동산 159건으로 구성됐다. 가장 큰 비중을 차지하는 것은 토지(임야 등)로 총 546건이 매각된다. 아파트와 주택 등 주거용 건물도 서울 및 경기 지역의 수도권 물건 65건을... | 2026-03-13 |
| 612 | 특히 체납세 징수 강화를 위해 고액·상습 체납자에 대한 집중 관리와 맞춤형 징수 활동을 추진하고 체납 차량 번호판 영치, 부동산 및 예금 압류, 현장 징수 활동 등 다각적인 체납 정리 활동을 전개하며 높은 징수 성과를... | 2026-03-13 |
| 611 | 제출된 의견에 대해서는 조사자(한국부동산원)의 자체검토와 외부전문가 심사, 중앙부동산가격공시위원회 심의 등을 거쳐 금년 4월 30일 결정·공시한다. 2026년도 공동주택 공시가격은 2026년 부동산 가격 공시... | 2026-03-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다