| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 535 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 534 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 533 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 532 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 531 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 530 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 529 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 528 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 527 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 526 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 525 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 524 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 523 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 522 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 521 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 520 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 519 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 518 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 517 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 516 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 515 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 514 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 513 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 512 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 511 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 510 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 509 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 508 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 507 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 506 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 505 | 발표 직후 토지거래허가구역으로 지정됐지만 위장전입·허위 토지이용계획서 제출, 기획부동산의 불법 투기 행위, 농업회사법인 명의를 이용한 불법 투기 행위 등 각종 부동산 불법행위가 지난해 당국에 적발되기도... | 2026-03-13 |
| 504 | 도시들이 부동산 시장의 새로운 핵심지로 부상하고 있다. 정부가 방위산업 경쟁력 강화를 위해 방산 혁신... 지역 부동산 시장의 관심이 높아지고 있다. 지난해 11월 유성구에서 공급된 ‘도룡자이라피크’는 1순위 평균... | 2026-03-13 |
| 503 | 부동산에 묶인 자본, 저출산, 닫혀가는 시장은 성장의 동력을 조금씩 갉아먹고, 겉으로는 버티는 듯 보이는 경제를 실제로는 ''정체된 풍요''의 상태에 가둔다. 숫자는 아직 견고해 보이지만 체감은 다르다. 자산을 가진... | 2026-03-13 |
| 502 | 이 대통령 국정에 대한 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'이 20%로 가장 많이 선택됐고, 그 뒤를 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'와 '부동산 정책', '소통'(이상 8%)이 이었다. 부정 평가 이유로는 16%를 기록한 '경제·민생... | 2026-03-13 |
| 501 | 전국적인 주택 공급 감소가 장기화되면서 부동산 시장에서 ‘흥행 공식’이 바뀌고 있다. 단순히 입지나 브랜드에 따라 성패가 갈리던 과거와 달리, 수년간 신규 공급이 끊겼던 지역에서 오랜만에 등장하는 분양... | 2026-03-13 |
| 500 | 자산 구성별로는 부동산이 약 113조원(74.1%)으로 가장 큰 비중을 차지했으며 금융자산이 약 33조원(21.7%)으로... 가장 큰 걸림돌은 주택담보대출이 있는 부동산의 신탁이 어렵다는 점이다. 고령층 자산의 상당수가... | 2026-03-13 |
| 499 | 브리핑에서 “서울 부동산에 분명한 변화 나타나” 지난 12일 오후 서울 중구 남산에서 바라본 강북 지역 아파트. 뉴시스 더불어민주당은 13일 “부동산 안정세가 공고화되고 있다”며 서울 부동산 시장에 분명한... | 2026-03-13 |
| 498 | 열람 및 의견제출은 포천시 누리집과 부동산공시가격 알리미 또는 시청 토지정보과, 읍·면·동... 포천시 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 오는 4월30일 결정·공시된다. 시 관계자는 "개별공시지가는 재산세와... | 2026-03-13 |
| 497 | 부동산 시장 침체로 인해 보유 중인 건물들을 매물로 내놓았다고 직접 밝혔다. 최근 하정우는 서울 구로구 한 호텔에서 열린 tvN 새 주말 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법' 제작발표회에서 자신의 부동산 투자... | 2026-03-13 |
| 496 | 또한 314건의 과세자료를 추가 발굴해 약 20억원의 세원을 확보하는 한편, 감면 부동산의 목적 외 사용 여부를 수시로 점검하는 등 지방세 감면 사후관리 체계를 강화하며 공정하고 투명한 세정 운영 기반을 마련해 왔다.... | 2026-03-13 |
| 495 | 정부의 부동산 정책에 대한 국민의 관심이 뜨겁죠. 정부는 주택공급 확대 및 신속한 공급을 통해 주거안정을 도모하겠다는 입장인데요. GH가 준비하고 있는 주택공급 계획은 어떻게 진행되고 있는지 궁금합니다? 1-1. 최근... | 2026-03-13 |
| 494 | 한샘은 상반기 최대 쇼핑 행사 ‘쌤페스타’가 부동산 경기 침체 등 어려운 업황 속에서도 온·오프라인 전 채널에서 두자릿수 성장을 기록했다고 13일 밝혔다. 한샘이 쌤페스타가 시작된 지난 3일부터 8일까지 매출을... | 2026-03-13 |
| 493 | 공시가격은 제출된 의견에 대해 조사 기관인 한국부동산원의 자체 검토와 외부 전문가 심사, 중앙부동산가격공시위원회 심의 등을 거친 뒤 다음 달 30일 결정돼 공시됩니다. 결정된 공시가격에 대한 이의 신청은 오는... | 2026-03-13 |
| 492 | 긍정적인 평가의 주된 이유로는 경제 및 민생 관련 정책이 20%로 가장 많이 언급되었으며, 그 외 외교(10%), 전반적으로 잘한다(8%), 부동산 정책과 소통(각각 8%)이 이유로 지목됐다. 부정적인 평가의 경우, 경제, 민생... | 2026-03-13 |
| 491 | 그는 미리 부동산 중개인에게 영끌해서 모은 예산과 자신의 라이프 스타일에 맞는 조건의 집을 요청했다고 밝힌다. 고강용이 포기할 수 없는 집의 조건은 과연 무엇일지 궁금증을 자아낸다. 고강용은 깔끔하고 넓은 신축... | 2026-03-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다