| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 460 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 459 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 458 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 457 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 456 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 455 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 454 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 453 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 452 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 451 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 450 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 449 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 448 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 447 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 446 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 445 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 444 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 443 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 442 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 441 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 440 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 439 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 438 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 437 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 436 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 435 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 434 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 433 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 432 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 431 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 430 | 합천군은 2개년에 걸쳐 추진해 온 '연속지적도 정비사업'결과를 13일 부동산종합공부시스템에 최종 탑재한다고 밝혔다. 군민들에게 정확하고 신뢰성 있는 토지... | 2026-03-13 |
| 429 | 그는 특히 부동산 경기 침체로 인한 세입 급감과 방만한 지출 구조를 세종시 재정 위기의 핵심 원인으로 꼽았다. 이어 “과거 3천억 원대였던 취득세가 올해는 1천억... | 2026-03-13 |
| 428 | 공매는 토지·주택 등 부동산과 자동차·귀금속·유가증권 등 압류 가능한 모든 물품을 대상으로 진행된다. 회차별 공매 물건은 온비드 홈페이지에 자세히 소개돼 있다. 이번 공매에는 부동산 855건, 동산 159건이... | 2026-03-13 |
| 427 | 대상은 올해 1월 1일 기준으로 조사·산정한 공동주택 약 1,585만 가구로 제출된 의견은 부동산원의 자체 검토와 외부 전문가 심사, 중앙부동산가격공시위원회 심의 등을 거칩니다. 공시가격은 다음 달 30일 결정·공시될... | 2026-03-13 |
| 426 | 부동산R114에 따르면 2024년 12월부터 2025년 12월까지 준공 1~5년 이하 신축 아파트 가격 상승률은 청주 4.3%, 천안 0.02%, 아산 0.04%를 기록했다. 반면 준공 10년 초과 노후 아파트는 청주 -0.01%, 천안 -2.4%, 아산 -1.6%로... | 2026-03-13 |
| 425 | 정부는 생산적 금융을 압박하고 있고 부동산을 잡기 위해 가계대출 규제를 강화하고 있는 추세라 금융지주들의 생존을 위한 다양한 수익 활동이 눈길을 모은다. 이에 따라 이자수익에만 집중하던 시대는 가고... | 2026-03-13 |
| 424 | 이어 부동산업이 86만2000개(14.0%), 숙박·음식점업이 79만6000개(13.0%), 건설업 56만8000개(9.3%), 제조업 53만7000개(8.8%) 순이었다. 업종별 종사자 수도 도·소매업이 303만9000명(31.6%)으로 가장 비중이 컸다. 창업 비용은... | 2026-03-13 |
| 423 | 광교신도시 내 공공지식산업센터 위치도. <제공=GH> [아유경제=조명의 기자] 경기주택도시공사(GH)는 경기 수원시 광교신도시 내 기업 유치와 혁신 산업생태계 조성을 위해 공공지식산업센터 건립을 본격 추진한다고... | 2026-03-13 |
| 422 | 주택도시보증공사(HUG)는 이달 12일 한국리츠협회와 임대리츠사업을 통한 주택 공급 확대와 부동산 금융... 올해는 '9ㆍ7 부동산 대책'에 따라 수도권에 6000가구를 착공할 계획이다. 이를 위해 관련 제도를 지속적으로... | 2026-03-13 |
| 421 | 국토교통부(장관 김윤덕ㆍ이하 국토부)는 교통 혼잡, 기후 위기, 안전 문제 등 도시 생활 속 불편을 인공지능(AI)과 스마트기술로 해결하는 스마트도시 조성사업을 추진한다고 이달 12일 밝혔다. 올해는 지역 여건과 도시... | 2026-03-13 |
| 420 | 서울시가 역세권 장기전세주택 건립 운영 기준을 완화해 주택 공급을 활성화하고, 토지정보 공개 범위를 넓혀 임차인의 피해를 예방한다. 서울시는 도시정비사업의 문턱은 낮추는 것을 포함한 규제 개선 4건을 본격... | 2026-03-13 |
| 419 | 전기차주 리샹, 부동산주 선훙카이 지산, 헨더슨랜드, 뤄양 몰리브덴, 한썬제약, 화룬전력, 마카오 카지노주 진사중국, 의류주 선저우 국제, 훠궈주 하이디라오, 전동공구주 촹커실업, 스포츠 용품주 안타체육... | 2026-03-13 |
| 418 | 긍정 평가자(657명)는 이유로 △경제/민생(20%) △외교(10%) △‘전반적으로 잘한다’ ‘부동산 정책’ ‘소통’(이상 8%) 등을 꼽았다. 더불어민주당 지지도 역시 동반 강세다. 민주당 지지도는 지난주보다 1%포인트... | 2026-03-13 |
| 417 | 이밖에 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다', '부동산 정책', '소통'(이상 8%), '직무 능력/유능함'(6%), '서민 정책... 부정 평가자는 '경제/민생/고환율'(16%), '외교', '독재/독단'(이상 8%), '전반적으로 잘못한다'(7%), '부동산... | 2026-03-13 |
| 416 | 이어 ‘외교’(10%), ‘전반적으로 잘한다’ ‘부동산 정책’ ‘소통’(각 8%) 순으로 나타났습니다. 부정 평가 이유는 ‘경제·민생·고환율’(16%)이 1위였고, ‘외교’와 ‘독재·독단’(각 8%), ‘전반적으로... | 2026-03-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다