| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 129 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 128 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 127 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 126 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 125 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 124 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 123 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 122 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 121 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 120 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 119 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 118 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 117 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 116 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 115 | 부동산 업계 관계자는 “시장 변동성이 확대되는 시기에는 현금흐름 기반 자산에 관한 관심이 언급되는... 부동산 전문가는 “투자 방식은 개인의 재무 상황과 목적에 따라 선택이 달라질 수 있다”라며 “상가의 경우... | 2026-03-13 |
| 114 | 지난해 부동산 시장의 불확실성 속에서도 '월드메르디앙 서초' 아파트가 약 한 달 만에 전 세대 계약을 마친 것은 업계에서도 매우 이례적인 성과로 평가받는다. 이는 서울 내에서도 주거 선호도가 가장 높은 '서초구... | 2026-03-13 |
| 113 | 폴리스타는 지난 20년간 쌓아온 부동산 개발 역량을 바탕으로 2020년 '토탈골프'를 출범시켰다. 토탈골프가... JS호텔, JS라메르 1·2차, 평택 까뮤이스테이트 등 (주)폴리스타가 보유한 실질적인 부동산 자산을 기반으로... | 2026-03-13 |
| 112 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 경산 상방공원 호반써밋 1단지는 지난 10일부터 11일까지 진행된 1·2순위... 시장에서는 이러한 흐름의 배경 가운데 하나로 최근 부동산 시장 환경 변화도 거론된다. 분양가 3.3㎡당 약... | 2026-03-13 |
| 111 | 부동산 플랫폼 직방에 따르면 3월 전국 아파트 입주 물량은 9597가구로, 전년 동기 대비 약 65% 감소한 수준이다. 월별 기준으로도 올해 들어 가장 적은 물량이다. 시장에서는 단기 입주 물량 감소가 전세 및 매매 시장에... | 2026-03-13 |
| 110 | 검단호수공원역 파라곤 투시도./사진=동양건설산업 13일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난해 11월 성남... 역세권은 수요자들의 선호도가 높은 입지로, 불확실한 부동산 시장에서도 '스테디셀러'로 통한다. 교통... | 2026-03-13 |
| 109 | 부동산R114에 따르면 지난해 말 기준 수도권에서 준공 15년을 넘긴 아파트는 약 372만 가구로 전체 아파트 약... 부동산 업계에서는 신규 공급 감소와 정비사업 지연 등이 노후 아파트 비중 증가의 배경으로 보고 있다.... | 2026-03-13 |
| 108 | 현재 용적률은 약 580%이지만 여의도 금융 중심 지구단위계획에 따라 최대 약 1200%까지 개발이 가능해 부동산 투자업계의 관심이 집중되고 있다. 코람코자산신탁 관계자는 “공개 입찰을 통해 신속하고 투명하게... | 2026-03-13 |
| 107 | 국내 부동산 경기 침체와 원자재 가격 상승, 프로젝트 파이낸싱(PF) 위기 등으로 내수 시장이 한계에 부딪힌 상황에서, 대규모 수익을 담보할 초대형 수주처로서 중동을 대체할 시장이 전 세계적으로 마땅치 않기... | 2026-03-13 |
| 106 | 김포 부동산 시장이 가파르게 요동치고 있다. 예비타당성 조사(예타) 통과 소식이 전해지자마자 기존... 부동산 빅데이터 플랫폼 '아실'에 따르면, 예타 발표 임박 시점인 지난 7일 1만 2,085건이었던 김포시 아파트 매물은... | 2026-03-13 |
| 105 | 한편 소룩스는 최근 전기시공 및 부동산 시행 부문을 중심으로 사업 포트폴리오 다변화를 추진하고 있다. 성장성과 수익성이 높은 분야를 중심으로 신규 사업 기회를 확대해 중장기 성장 기반을 강화하고 시장 입지를... | 2026-03-13 |
| 104 | 13일 부동산R114 자료에 따르면, 지난해 말 기준 수도권 내 준공 15년 초과 아파트는 총 372만여 가구로 전체(560만여 가구)의 66.5%를 차지했다. 이는 2022년(64.5%) 대비 2%포인트 증가한 수치다. 지역별 노후화 비중도... | 2026-03-13 |
| 103 | 익산시, 법인30곳 지방세 세무조사 추진 고액 부동산 취득 및 대규모 비과세·감면 법인 대상 익산=에너지경제신문 홍문수 기자 익산시가 공정하고 투명한 지방세 질서 확립에 나섰다. 익산시는 고액의 부동산을... | 2026-03-13 |
| 102 | 그동안 엑스(X·옛 트위터)를 통해 △부동산 시장 정상화 △주가조작·담합 엄벌 △검찰·사법개혁처럼 첨예한 이슈를 다뤄왔던 이 대통령이 정부 격려·칭찬에도 적극 나설 것으로 보인다. 이날 이 대통령은 엑스... | 2026-03-13 |
| 101 | 부동산R114 자료에 따르면, 지난해 말 수도권의 준공 15년 초과 아파트는 총 372만여 가구로 전체(560만여... 부동산R114에 따르면 이웃한 시흥 정왕동은 올해 기준 15년 초과 아파트 비중이 90.6%에 달하며, 안산 선부동 역시... | 2026-03-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다