| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 129 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 128 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 127 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 126 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 125 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 124 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 123 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 122 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 121 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 120 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 119 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 118 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 117 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 116 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 114 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 113 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 112 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 111 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 110 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 109 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 108 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 107 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 106 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 105 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 104 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 103 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 102 |
|
더보기
|
2026-03-13 | |
| 101 |
|
더보기
|
2026-03-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 100 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 중심이던 포트폴리오에서 벗어나 전통 IB로 영역을 넓히는 체질 개선이... 부동산 PF 비중이 54%, 기타 IB가 46%로 나타나며 균형을 찾는 모습이다. 김종민 메리츠증권 대표는 최근 실적... | 2026-03-13 |
| 99 | 최근 업권 전반에서 부동산 PF 시장에 대한 경계감이 지속되고 있다. 다만 애큐온의 자산 포트폴리오와 리스크 구조는 일반적인 업계 상황과 차별화된다는 분석이다. 특히 애큐온캐피탈은 지난 2022년에도 경쟁사 대비 PF... | 2026-03-13 |
| 98 | 계열회사인 부동산 신문 [땅집고]의 기사를 언론중재위원회에 무더기로 제소한 것으로 뒤늦게 확인됐다고 오마이뉴스가 단독보도했다. 해당 기사들은 주로 정부의 부동산 대책에 대한 비판적인 시각이 담긴 것으로... | 2026-03-13 |
| 97 | 최근 중동 상황이 영향을 끼친 민생경제와 부동산 시장 안정화 등은 물론, 청주국제공항 민간 전용 활주로 건설, 첨단산업 특화도시 조성 등 지역 현안도 다수 언급될 것으로 보입니다. 앞서 이 대통령은 지난 6일... | 2026-03-13 |
| 96 | 한은 측은 "최근 주택가격 상승 기대가 다소 약화하고 있으나, 이것이 주택시장과 가계부채의 추세적 안정으로 이어질지는 좀 더 지켜봐야 한다"며 "적시에 효과적인 공급 대책을 추진하는 동시에 수도권 집중과 부동산으... | 2026-03-13 |
| 95 | 미국 부동산 투자회사들이 2025년 들어 엇갈린 실적 흐름을 보이고 있다. 일부 기업은 자산 매각과... 업계에서는 미국 상업용 부동산 시장이 여전히 금리 부담과 수요 변화에 직면해 있지만, 멀티패밀리... | 2026-03-13 |
| 94 | 관광, 금융, 부동산 투자에 대한 신뢰가 흔들리면 경제 전체가 큰 타격을 받을 수밖에 없습니다.자이드대학교 교수 칼레드 알메자이니는 “이미 두바이는 상당한 손실을 보고 있다”며 “전쟁이 앞으로 10~20일 더 이어지면... | 2026-03-13 |
| 93 | 업종별 기업체 수는 도소매업이 210만개(34.2%)로 가장 많았고, 부동산업 86만2000개(14.0%), 숙박... 숙박·음식점업 142만3000명(14.8%), 제조업 126만3000명(13.1%), 건설업 107만7000명(11.2%), 부동산업 104만7000명(10.2... | 2026-03-13 |
| 92 | 이어 4월 1일부터 6월 30일까지는 집중 징수 활동 기간을 운영해 부동산과 차량, 급여, 예금, 채권 등 다양한 재산에 대한 압류 등 체납액 징수 활동을 강화할 예정이다. 특히 고액·상습 체납자에 대해서는 관허사업 제한과... | 2026-03-13 |
| 91 | 도시들이 부동산 시장의 새로운 핵심지로 부상하고 있다. 정부가 방위산업 경쟁력 강화를 위해 방산 혁신... 지역 부동산 시장의 관심이 높아지고 있다. 지난해 11월 유성구에서 공급된 '도룡자이라피크'는 1순위 평균... | 2026-03-13 |
| 90 | 한기평은 지난해 11월 보고서에서 "중흥토건은 주택 중심 사업구조로 부동산 경기에 따른 사업가변성이 잠재해 있다"며 "대우건설 인수 이후 과중한 차입부담이 지속되고 있어 (중략) 모니터링이 필요하다"고 평했다.... | 2026-03-13 |
| 89 | [사진=청와대] 이날 타운홀미팅에서는 중동 상황에 따른 민생경제의 어려움과 부동산 시장 안정화 문제는 물론, 청주국제공항 민간 전용 활주로 건설, 현 정부의 국정과제인 수도권 과밀화 해소 등이 언급될 것으로... | 2026-03-13 |
| 88 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 강남구 도곡동 ‘대림아크로빌’ 172.46㎡는 3월 10일 29억6000만원(24층)에 거래돼 2025년 6월 최고가 37억7000만원(33층) 대비 8억1000만원(21%) 하락했다. 양천구... | 2026-03-13 |
| 87 | 현장에서 일하면서 이런 점들이 불합리하다고 느껴졌다"며, 건축사 사무소의 부동산 개발 파트에서 일했던 경험을 털어놨다. 중소형 건축 시장의 문제는 이뿐만이 아니었다. 정형화된 프로세스도, 데이터도 없었기... | 2026-03-13 |
| 86 | 한편 소룩스는 최근 전기시공 및 부동산 시행 부문을 중심으로 사업 포트폴리오 다변화를 추진하고 있다. 성장성과 수익성이 높은 분야를 중심으로 신규 사업 기회를 확대해 중장기 성장 기반을 강화하고 시장 입지를... | 2026-03-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다